Ký hiệu trúng ĐB: 10KX - 14KX - 5KX | ||||||||||||
Đặc biệt | 15297 | |||||||||||
Giải nhất | 69209 | |||||||||||
Giải nhì | 75215 | 83161 | ||||||||||
Giải ba | 92221 | 41635 | 61327 | |||||||||
66409 | 53102 | 70126 | ||||||||||
Giải tư | 8090 | 5364 | 9070 | 8033 | ||||||||
Giải năm | 5359 | 1293 | 3130 | |||||||||
2899 | 5486 | 0063 | ||||||||||
Giải sáu | 455 | 989 | 243 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 21 | 62 | 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9,9 |
1 | 5 |
2 | 1,1,6,7 |
3 | 0,3,5 |
4 | 2,3 |
5 | 5,9 |
6 | 1,2,3,4 |
7 | 0 |
8 | 6,9,9 |
9 | 0,3,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,9 | 0 |
2,2,6 | 1 |
0,4,6 | 2 |
3,4,6,9 | 3 |
6 | 4 |
1,3,5 | 5 |
2,8 | 6 |
2,9 | 7 |
8 | |
0,0,5,8,8,9 | 9 |
Ký hiệu trúng ĐB: 5KS - 2KS - 9KS | ||||||||||||
Đặc biệt | 28929 | |||||||||||
Giải nhất | 12758 | |||||||||||
Giải nhì | 13138 | 05847 | ||||||||||
Giải ba | 59431 | 76798 | 62214 | |||||||||
11510 | 84446 | 58671 | ||||||||||
Giải tư | 9374 | 6665 | 4420 | 4353 | ||||||||
Giải năm | 8562 | 6734 | 9287 | |||||||||
5749 | 3439 | 4287 | ||||||||||
Giải sáu | 878 | 973 | 592 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 92 | 41 | 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4 |
2 | 0,9 |
3 | 1,4,8,9 |
4 | 0,1,6,7,9 |
5 | 3,8 |
6 | 2,5 |
7 | 1,3,4,8,8 |
8 | 7,7 |
9 | 2,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,4 | 0 |
3,4,7 | 1 |
6,9,9 | 2 |
5,7 | 3 |
1,3,7 | 4 |
6 | 5 |
4 | 6 |
4,8,8 | 7 |
3,5,7,7,9 | 8 |
2,3,4 | 9 |
Ký hiệu trúng ĐB: 5KP - 8KP - 15KP - 2KP | ||||||||||||
Đặc biệt | 27459 | |||||||||||
Giải nhất | 78249 | |||||||||||
Giải nhì | 51933 | 57101 | ||||||||||
Giải ba | 02698 | 26004 | 07203 | |||||||||
39148 | 54541 | 89751 | ||||||||||
Giải tư | 7620 | 0039 | 5115 | 2725 | ||||||||
Giải năm | 1404 | 0446 | 1205 | |||||||||
0086 | 5944 | 8117 | ||||||||||
Giải sáu | 333 | 480 | 641 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 36 | 21 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,4,5 |
1 | 5,7 |
2 | 0,1,5 |
3 | 3,3,6,9 |
4 | 1,1,4,6,8,9 |
5 | 1,9 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 0,6 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
0,2,4,4,5 | 1 |
2 | |
0,3,3,9 | 3 |
0,0,4 | 4 |
0,1,2 | 5 |
3,4,8 | 6 |
1 | 7 |
4,9 | 8 |
3,4,5,7 | 9 |
Ký hiệu trúng ĐB: 7HV - 11HV - 3HV | ||||||||||||
Đặc biệt | 77622 | |||||||||||
Giải nhất | 66550 | |||||||||||
Giải nhì | 11867 | 39080 | ||||||||||
Giải ba | 03943 | 51317 | 77652 | |||||||||
91711 | 09641 | 18425 | ||||||||||
Giải tư | 1952 | 2843 | 4724 | 8141 | ||||||||
Giải năm | 6783 | 9254 | 7418 | |||||||||
8179 | 0224 | 4720 | ||||||||||
Giải sáu | 381 | 811 | 374 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 99 | 73 | 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,6,7,8 |
2 | 0,2,4,4,5 |
3 | |
4 | 1,1,3,3,3 |
5 | 0,2,2,4 |
6 | 7 |
7 | 3,4,9 |
8 | 0,1,3 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,8 | 0 |
1,1,4,4,8 | 1 |
2,5,5 | 2 |
4,4,4,7,8 | 3 |
2,2,5,7 | 4 |
2 | 5 |
1 | 6 |
1,6 | 7 |
1 | 8 |
7,9 | 9 |
Ký hiệu trúng ĐB: 13HS - 11HS - 3HS | ||||||||||||
Đặc biệt | 85889 | |||||||||||
Giải nhất | 19391 | |||||||||||
Giải nhì | 30897 | 80995 | ||||||||||
Giải ba | 75267 | 67149 | 00607 | |||||||||
41294 | 84369 | 54633 | ||||||||||
Giải tư | 5644 | 5102 | 3056 | 8594 | ||||||||
Giải năm | 5045 | 6291 | 3579 | |||||||||
7503 | 8388 | 1209 | ||||||||||
Giải sáu | 244 | 186 | 835 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 83 | 34 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,9 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 3,4,5 |
4 | 4,4,5,9 |
5 | 6,9 |
6 | 7,9 |
7 | 9 |
8 | 3,6,8,9 |
9 | 1,1,4,4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9,9 | 1 |
0 | 2 |
0,3,8 | 3 |
3,4,4,9,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
5,8 | 6 |
0,6,9 | 7 |
8 | 8 |
0,1,4,5,6,7,8 | 9 |